Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
601 ТСЖтовари "Нижне-Бульварная-26" 1 3082.8 31,00
602 ТСЖ "МЖК Порта" 1 6256.2 28,50
603 ТСЖ "Сказка" 1 4780.4 31,50
604 ТСЖ "Мечта 23 "д" 1 9219.4 33,50
605 ТСЖ "Тростник" 1 4252.4 25,50
606 ТСЖ "Высотник" 1 13779.2 26,50
607 ТСЖ "Изумруд-135" 1 6993.5 27,50
608 ТСЖ "Новополоцкая" 1 2668 24,50
609 ТСЖ "Наш Дом" 1 7293.1 27,50
610 ТСЖ"Башкирская-4" 1 4921.5 31,50
611 ТСЖ "На Башкирской" 1 6327.7 22,50
612 ТСЖ "БАШКИРСКАЯ" 1 1342.9 28,50
613 ТСЖ "Солнечное" 1 6254.7 27,50
614 ТСЖ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ" 1 1436.9 30,50
615 ТСЖ "Полюс" 1 12345.2 32,50
616 ТСЖ "Дорожник-1" 1 4402.1 31,50
617 ТСЖ "Жмайлова, 4/3" 1 6431.5 31,50
618 ТСЖ "Крепость" 1 4360.6 28,50
619 ТСЖ "Звездный" 1 12311.2 33,50
620 ТСЖ "ДНЕПР" 1 15601.4 33,50
621 ТСНЖ "Жмайлова, 4е" 1 25347 32,50
622 ТСЖ "Жмайлова СП 19" 1 2989.3 30,50
623 ТСЖ "Жмайлова СП 16" 1 6136.4 31,50
624 ТСЖ "Закруткина, 68" 1 4596.8 31,50
625 ТСЖ "Искусственная, 4" 1 10685.2 32,50
626 ЖСК "Байкал" 1 2041 20,50
627 ТСЖ "Атлант" 1 24184.1 33,00
628 ТСЖ "Соборный, 32/73" 1 2083.8 26,50
629 ТСЖ "Нагибина, 14 г" 1 14139.2 32,50
630 ТСЖ "Искусственная, 2а" 1 4780.3 31,50
631 ТСЖ "Картал на Соборном" 1 15659.7 24,00
632 ТСЖ "Университетский,79" 1 9559.8 33,50
633 ЖК "Садовый" 1 13,50
634 ТСЖ "ЗУБР" 1 12674 29,50
635 ЖСК "Малахит" 1 12942 29,50
636 ТСЖ "АЛЬТАИР" 1 6783.8 31,50
637 ТСЖ "Илья" 1 4911.4 29,00
638 ТСЖ «Зорге 58/3» 1 7879.2 32,50
639 ТСЖ "Сантехник-2" 1 9873.6 35,50
640 ТСЖ"Абаканская" 1 6622.25 28,50
641 ТСЖ "Наш Дом" 1 19,50
642 ТСЖ "Звездный" 1 9385.1 32,00
643 ТСЖ "РУСЬ-1" 1 10453.6 30,50
644 ТСЖ "Альянс" 1 6484.3 32,50
645 ТСЖ "Университетский70" 1 4664.7 32,00
646 ТСЖ "Алмаз" 1 5147.3 32,50
647 ТСН (ТСЖ) "Чехова, 94Г" 1 5662.1 31,50
648 ТСН (ТСЖ) "Усадьба" 1 13635.4 32,50
649 ТСН (ТСЖ) "Красноармейская, 200/1" 1 15674.7 28,50
650 ТСЖ "ВОСТОК 1" 1 9571.4 33,50
651 ТСЖ "СТАРТ" 1 8533.5 28,00
652 ТСЖ "Пигмент" 1 8668.1 28,50
653 ЖСК "Аэрофлот" 1 6600 28,50
654 ТСЖ "АЛМАЗ" 1 6070.7 28,50
655 ТСЖ "Русская, 60" 1 2760.4 26,50
656 ТСЖ "Ковалева,11" 1 1755 26,00
657 ТСН (ТСЖ) "Стачки 27/2" 1 3035.4 26,00
658 ТСЖ Надежда2006 1 9211.7 27,50
659 ТСЖ "Звездный-1" 1 21511 29,50
660 ТСЖ "Зоологическая, 18" 1 5622.7 32,50
661 ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б" 1 13977.5 33,50
662 ЖСК "Елочка-2" 1 8130.1 20,50
663 ТСЖ "Плеханова-14" 1 4231.8 31,00
664 ТСН "ТСЖ "ШАУМЯНА 64" 1 1777.69 25,50
665 ТСЖ "Планета 7" 1 15676.8 34,00
666 ТСН "ТСЖ Толмачева 127/44а" 1 7603.4 23,50
667 ТСН "ТСЖ Зорге 50" 1 4459.2 23,50
668 ТСЖ "ПРЕСТИЖ" 1 5533.5 28,50
669 ТСЖ ВЕКТОР 1 5477.6 32,50
670 ТСЖ ДРУЖБА 1 5465.3 32,50
671 ООО "ЛУЧ" 1 9238.9 24,00
672 ТСЖ "Социалистическая 236" 1 680.1 25,00
673 ТСЖ "Тополек" 1 10615.8 29,50
674 ТСЖ "ЛАД" 1 5290.8 25,50
675 ЖСК "Аппарат" 1 4355.6 25,50
676 ТСН "Гвардейский" 1 13122.6 27,50
677 ТСЖ "Благодать" 1 16810 27,50
678 ТСН (ТСЖ) "Триумф" 1 1022.5 21,50
679 ТСЖ "Орбита" 1 2661.8 27,00
680 ТСЖ "Весна" 1 0 22,50
681 ТСЖ "Наш Дом" 1 2071.1 27,00
682 ТСЖ "Наш Дом-2" 1 2116.7 31,00
683 ТСЖ "Триумф" 1 9603.3 29,50
684 ЖСК "Салют" 1 13572.5 30,00
685 ТСЖ "2-я Краснодарская 145/4" 1 24,50
686 ТСЖ "Кубань" 1 3583.1 31,00
687 ТСЖ "Мир-1" 1 6940.4 26,50
688 ЖСК "Прогресс" 1 4400 28,00
689 Товарищество собственников жилья "Импульс" 1 6476 25,50
690 ТСЖ "Благодатный-1" 1 6145.7 25,50
691 ЖСК "РИТМ" 1 11484.2 29,50
692 ТСН-ТСЖ "МОЙ ДОМ" 1 15046.9 27,00
693 ТСЖ "Клён" 1 7541.2 28,50
694 ТСЖ "Нашин Дом" 1 5937.2 26,50
695 ТСЖ "Текучева, 236" 1 5284.5 29,50
696 ТСЖ "Наш Дом" 1 4386.7 24,50
697 ТСЖ "Лада" 1 13089.3 26,00
698 ТСН "ПЕРЕКРЁСТОК" 1 5361.9 31,50
699 ТСЖ "Ростовский" 1 2661.9 27,00
700 ТСЖ "Донское" 1 3390.9 25,00

Страницы