Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 ТСЖ Новогодний 1 16261.1 28,50
502 ЖСК "Байкал" 1 2041 20,50
503 ТСЖ "Филимоновская 128" 1 20,50
504 ТСЖ "Фиола-4" 1 9055.8 29,50
505 ТСЖ "Александровка" 1 7631.4 32,50
506 ТСЖ Зодчий 1 4799.5 35,50
507 ТСЖ "Парус" 1 14848.9 33,50
508 ЖСК "Мечта" 1 11115.5 22,50
509 ТСЖ "АИСТ" 1 7841.1 23,50
510 ТСЖ "Изумруд" 1 5004 25,50
511 ТСН "ТСЖ № 1" 1 4248.98 31,50
512 ТСЖ "Антенна" 1 5325.4 21,00
513 ТСЖ "Промышленный" 1 3289.6 31,50
514 ТСЖ Штамповщик 1 7495.8 27,00
515 ТСЖ Планета 1 7534.3 26,50
516 ЖСК "Жемчуг" 1 2731.3 25,50
517 ТСЖ "Соколова, 39" 1 1086.7 25,50
518 ТСЖ Термист-2 1 7341.9 27,00
519 ТСЖ Аэлита 1 10064.3 33,50
520 ЖСК "Елочка-2" 1 8130.1 20,50
521 ТСЖ "Виктория" 1 8325.5 29,50
522 ТСЖ "Мой дом" 1 20,00
523 ЖСК "Интернациональный" 1 4266.8 27,50
524 ТСЖ "Музыкальный" 1 1250.5 30,00
525 ТСЖ "Магистраль" 1 8768.66 25,50
526 ООО «Южная управляющая компания» 1 37196.5 30,00
527 ТСЖ "Сонет" 1 4923 27,50
528 ТСЖ "ЛАД" 1 5290.8 25,50
529 ТСЖ "ГАРМОНИЯ" 1 8637.4 32,50
530 ТСЖ "БАШКИРСКАЯ" 1 1342.9 28,50
531 ТСЖ "Надежда" 1 1014.4 23,00
532 ЖСК "Аленушка" 1 5636 25,50
533 ТСЖ "Нейтрон" 1 13,00
534 ТСЖ "Адель" 1 6322.5 32,50
535 ЖСК "Коммуна" 1 13,50
536 ТСЖ "12 линия" 1 16,50
537 ТСЖ "Веста" 1 1809 23,50
538 Товарищество собственников жилья "Импульс" 1 6476 25,50
539 ТСЖ "НИКА" 1 2457.3 21,00
540 ТСЖ "Атлант" 1 24184.1 33,00
541 ТСЖ "Малая Садовая-2" 1 5806.2 32,50
542 ТСЖ "Лига" 1 6257.1 24,50
543 ТСЖ "Альфа 8А" 1 23,50
544 ТСЖ "Центральное" 1 3365.4 27,00
545 ТСЖ "Стелла" 1 3806.7 26,50
546 ТСН "Лебёдушка" 1 3857.7 30,50
547 ТСЖ"Абаканская" 1 6622.25 28,50
548 ТСЖ "СОКОЛ" 1 3490.4 23,00
549 ТСЖ "Закруткина 70/2" 1 7730 26,00
550 Держава 1 2637 19,50
551 ТСЖ "Зорька" 1 3339.1 27,00
552 ТСЖ "Сокол-85" 1 11310.8 33,50
553 ТСЖ "Пигмент" 1 8668.1 28,50
554 ТСЖ "Союз 61/4" 1 2519 27,00
555 ТСЖ "Алекс-1" 1 9605 31,50
556 ЖСК "Связист" 1 4417.4 30,50
557 ТСЖ "Чехова, 63" 1 44678.7 36,50
558 ТСЖ "А-91" 1 16103.5 33,50
559 ЖСК "аИСТ" 1 3779.8 26,50
560 ТСЖ "Братский, 48/19" 1 15909.5 31,50
561 ТСЖ "Возрождение на Таганрогской" 1 9730 30,50
562 ЖСК "Весенний" 1 4554.8 27,50
563 ТСЖ "Гермес" 1 8104.3 32,50
564 ТСЖ «Стабильная 15» 1 8158.8 26,00
565 ООО "Управляющая Компания № 1" 1 10949.3 34,00
566 ТСЖ "КМО-3" 1 4496.2 20,50
567 ЖСК "Аппарат" 1 4355.6 25,50
568 ТСК "Наука" 1 5257 22,00
569 ТСЖ "Ворошиловский,18/18" 1 5125 32,00
570 ТСЖ "Театральный спуск" 1 17858 33,50
571 ТСЖ "Извилистая 8б" 1 9220.6 30,00
572 ТСЖ "Элитное" 1 4254 29,00
573 ТСЖ "Журавлева 30" 1 9337 30,50
574 ТСЖ "Благодатный-1" 1 6145.7 25,50
575 ТСЖ "ДУМЕНКО, 5" 1 14387.3 30,50
576 ТСЖ "Соборный, 32/73" 1 2083.8 26,50
577 ТСЖ "Малая Садовая-4" 1 20,50
578 ТСЖ "Победа" 1 17928.6 31,00
579 ТСЖ "Победа" 1 2326.2 31,50
580 ТСЖ "Мир" 1 3415.6 24,50
581 ЖК "Казачок" 1 3902 25,50
582 ЖСК "Светлана" 1 7683.2 23,50
583 ТСЖ "Наш Дом" 1 19,50
584 ТСЖ "Дон" 1 3885.2 27,00
585 ТСЖ "Зодчий" 1 4815.6 29,50
586 ТСЖ "УНИВЕРСИТЕТ" 1 4930 32,50
587 ТСЖ "ЕЛЕНА" 1 4246.7 28,00
588 ТСЖ "Светлый дом" 1 10103.2 29,50
589 ЖСК "Аэрофлот" 1 6600 28,50
590 ТСЖ "НАШ ДОМ-2005" 1 10477.7 27,50
591 ЖСК "Тополь" 1 4551.1 30,50
592 ТСЖ Баграмяна 1 1996 31,00
593 ТСЖ "ДУМЕНКО 1/1" 1 11593.5 33,50
594 ТСЖ "Меот" 1 8321.5 27,50
595 ЖСК "Надежда" 1 8942.7 24,00
596 ТСЖ "Чехова, 62" 1 18690 35,50
597 ТСЖ "Плеханова-14" 1 4231.8 31,00
598 ТСЖ "Комфорт 2006" 1 5600 32,00
599 ТСЖтовари "Нижне-Бульварная-26" 1 3082.8 31,00
600 ТСЖ "Березка" 1 4328.5 31,50

Страницы