Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 ООО "МЕДВЕДЬ" 1 1551.5 26,00
502 ТСЖ "Тельмана-105" 1 1812.8 31,00
503 ООО «Донские берега» 1 4382.9
504 ЖСК "Медик" 1 8629 25,50
505 ЖК "Заводской" 1 8725.67 28,50
506 ТСЖ "Идеал" 1 7306.9 32,50
507 ТСЖ "Фиола-4" 1 9055.8 29,50
508 ТСЖ "Альфа 8А" 1 23,50
509 ТСЖ "Победа" 1 2326.2 31,50
510 ТСЖ "ДОМ" 1 23,50
511 тсж орбита 1 19228.2 20,50
512 ТСЖ "НИКОЛЬСКИЙ" 1 5226 28,50
513 ООО "ВЕКТОР-А" 1 17,00
514 ТСЖ «Соколова плюс» 1 17,50
515 ООО "УК "АРБАТ" 1 17918.3 27,00
516 ООО ЖКХ "Доверие" 1 36539.6 31,00
517 ТСЖ "ВЫСОТА" 1 12342 23,50
518 ТСЖ "Аврора" 1 17,50
519 ТСЖ "ЭНЕРГЕТИК" 1 4253.9 22,50
520 ТСЖ "Северная Венеция" 1 11738.7 28,50
521 ТСЖ "Зорька" 1 3339.1 27,00
522 ТСЖ "УНИВЕРСИТЕТ" 1 4930 32,50
523 ТСЖ "АГАТ" 1 7547 28,50
524 ТСЖ "Еременко 87/3" 1 7606.8 35,50
525 ТСЖ "Северная Венеция-3" 1 8005.59 26,50
526 ТСЖ "Лермонтовская" 1 10600 29,50
527 ТСЖ "Высотка" 1 6696.3 31,50
528 ТСЖ "Лучезарный-3" 1 17,50
529 ТСЖ "Союз-2003" 1 12661.2 26,50
530 ТСЖ "Братский 39а" 1 2952 27,00
531 ТСЖ "Космонавтов 29/2" 1 4258.9 26,50
532 ЖСК "Гранит" 1 6156.9 28,50
533 ТСЖ "Соколова, 39" 1 1086.7 25,50
534 ТСЖ "Чехова, 63" 1 44678.7 36,50
535 ТСЖ Баграмяна 1 1996 31,00
536 ТСЖ Смена 1 8158.6 28,50
537 ТСЖ Удача 1 1753.2 31,00
538 ТСЖ Ланис 1 2730.6 31,00
539 тсж полёт 1 9561.2 29,50
540 ТСЖ "Феникс" 1 11679.8 33,50
541 ЖСК "Мрамор" 1 4431.2 32,00
542 ТСЖ "Гермес" 1 8104.3 32,50
543 ТСЖ "Чехова 101" 1 4299.1 28,00
544 ТСЖ Садовая 1 6341.3 31,00
545 ТСЖ "Энергичный-2" 1 5752.8 18,50
546 ТСЖ "Смена" 1 4416.1 25,50
547 ТСЖ "Каскад" 1 10214.8 32,50
548 ТСЖ «ФИОЛА-3» 1 9283 27,50
549 ТСЖ "Темерницкая" 1 2978 23,50
550 ТСЖ "Радуга" 1 9362 25,50
551 ТСЖ "Мир 2007" 1 8225.5 31,50
552 ЖСК "Аленушка" 1 5636 25,50
553 ТСЖ "Ворошиловский,18/18" 1 5125 32,00
554 ТСЖ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 1 6095 32,50
555 ТСЖ "Медицина" 1 8390.8 29,50
556 ТСЖ "Премиум" 1 10418 30,50
557 ТСЖ "Заря" 1 9967.5 26,50
558 ТСЖ "Б.Садовая, 99" 1 781.5 27,50
559 ЖК "Ленинец" 1 7181.7 27,50
560 ТСЖ "Бриз 11/1" 1 7807 29,50
561 ТСЖ "Жмайлова СП18" 1 8485.1 28,50
562 ТСЖ "Вектор" 1 4619.1 32,50
563 ТСЖ "Дружба" 1 4546 23,50
564 ТСЖ "Лига" 1 6257.1 24,50
565 ТСЖ "Победа" 1 17928.6 31,00
566 ТСЖ "Портовая 370" 1 10187.7 33,50
567 ТСЖ "Триумф" 1 1694 27,50
568 ТСЖ "НИКА" 1 6688 27,50
569 ТСЖ РГУ 1 12413.3 33,50
570 ТСЖ "Пламенный" 1 1692 31,00
571 ТСЖ "Волнистая" 1 1415 28,00
572 ТСЖ "УЮТ" 1 12220 29,50
573 ТСЖ "ПРЕСТИЖ" 1 2392 23,50
574 ТСЖ "Единство 23" 1 5446 28,50
575 ТСЖ "АИСТ" 1 7841.1 23,50
576 ТСЖ "Войкова" 1 1769.3 24,00
577 ТСЖ "МИГ" 1 6057.99 32,00
578 ООО «Александрия-103» 1 8812 24,00
579 ТСЖ "ГОФФМАН" 1 1559.4 26,50
580 ТСЖ "11 Линия 29" 1 2085.9 19,50
581 ООО "РостЭК" 1 1941.38 31,00
582 ТСЖ "Ковчег-1" 1 15776.6 31,50
583 ТСЖ Топаз-А 1 17695.1 29,50
584 ТСЖ "Радуга" 1 3640.5 21,00
585 ТСЖ "НИИТМ" 1 6836.9 22,50
586 ТСЖ Планета 1 7534.3 26,50
587 ТСЖ "Алекс-1" 1 9605 32,50
588 ТСЖ "Закруткина 43" 1 2845 31,50
589 ТСЖ «Седьмой Континент» 1 4184 26,50
590 ТСЖ "Солнечный" 1 6186 28,50
591 ТСЖ "Центральное" 1 5675.7 31,50
592 ТСЖ "Возрождение 17/3" 1 14131.3 27,50
593 ТСЖ "Согласие" 1 4955.1 20,50
594 ТСЖ "Соборный, 62" 1 20683 34,00
595 ТСЖ "Солнечный" 1 6598.6 31,50
596 ТСЖ "Вега" 1 1654.3 20,50
597 Эльбрус 1 19039.7 30,50
598 ТСЖ "Агат-2000" 1 1598 21,50
599 ТСЖ "Рубин Плюс 1 24,50
600 ТСЖ "Мой дом" 1 20,00

Страницы