Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 ТСЖ "ВЕГА" 1 3386.7 28,50
402 ТСЖ "Виктория" 1 2526 25,00
403 ТСЖ "Рубин Плюс 1 24,50
404 Товарищество собственников жилья "ЛУЧ" 1 5581.1 17,00
405 ТСЖ "Мечта" 1 16,00
406 ТСЖ " Думенко-15" 1 10513 33,50
407 ТСЖ «Чистые озера» 1 6886.4 28,50
408 ТСЖ "Тополек" 1 10615.8 33,50
409 ТСЖ "Стачки-228" 1 5488.6 26,50
410 ТСЖ "На Башкирской" 1 6327.7 26,50
411 ТСЖ "Пушкинская 134" 1 4527.1 28,00
412 ООО УК "Сталь" 1 19,00
413 ТСЖ "Просвещения 23" 1 16,50
414 ТСЖ "Восток" 1 2928.6 24,50
415 ЖСК "Прогресс" 1 4400 28,00
416 ТСЖ Новогодний 1 16261.1 28,50
417 ЖСК "Байкал" 1 2041 20,50
418 ТСЖ "Филимоновская 128" 1 20,50
419 ТСЖ "Фиола-4" 1 9055.8 29,50
420 ТСЖ "Александровка" 1 7631.4 32,50
421 ТСЖ Зодчий 1 4799.5 35,50
422 ТСЖ "Парус" 1 14848.9 33,50
423 ЖСК "Мечта" 1 11115.5 22,50
424 ТСЖ "АИСТ" 1 7841.1 23,50
425 ТСЖ "Изумруд" 1 5004 25,50
426 ТСЖ "Энергетик 147/4" 1 6712.1 23,50
427 ООО "УК ЖКХ "Пульс" 1 4374.6 26,00
428 ТСЖ "Рассвет" 1 4528.5 28,00
429 ЖК "Транспортник-2" 1 3015 26,50
430 ТСЖ "СТАРТ" 1 8533.5 28,00
431 ТСЖ "Олимп Тауэрс" 1 40194.8 28,00
432 ЖСК "Гранит" 1 6156.9 28,50
433 ТСЖ " Изумруд" 1 15381.3 29,00
434 ТСЖ "Эдем" 1 6389.6 24,00
435 ТСЖ "Черёмушки-1" 1 4353.1 26,50
436 ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б" 1 13977.5 32,50
437 ЖСК "Елочка-2" 1 8130.1 20,50
438 ТСЖ "Виктория" 1 8325.5 29,50
439 ТСЖ "Мой дом" 1 20,00
440 ЖСК "Интернациональный" 1 4266.8 27,50
441 ТСЖ "Музыкальный" 1 1250.5 30,00
442 ТСЖ "Магистраль" 1 8768.66 25,50
443 ООО «Южная управляющая компания» 1 37196.5 30,00
444 ТСЖ "Сонет" 1 4923 27,50
445 ТСЖ "ЛАД" 1 5290.8 25,50
446 ТСЖ "ГАРМОНИЯ" 1 8637.4 32,50
447 ТСЖ "БАШКИРСКАЯ" 1 1342.9 28,50
448 ТСЖ "Надежда" 1 1014.4 23,00
449 ЖСК "Аленушка" 1 5636 25,50
450 ТСЖ "Нейтрон" 1 13,00
451 ТСЖ "Адель" 1 6322.5 32,50
452 ЖСК "Коммуна" 1 13,50
453 ТСЖ "12 линия" 1 16,50
454 ТСЖ "Веста" 1 1809 23,50
455 Товарищество собственников жилья "Импульс" 1 6476 25,50
456 ТСЖ "НИКА" 1 2457.3 21,00
457 ТСЖ "Атлант" 1 24184.1 33,00
458 ТСЖ "Малая Садовая-2" 1 5806.2 32,50
459 ТСЖ "Лига" 1 6257.1 24,50
460 ТСЖ "Альфа 8А" 1 23,50
461 ТСЖ "Центральное" 1 3365.4 27,00
462 ТСЖ "Стелла" 1 3806.7 26,50
463 ТСН "Лебёдушка" 1 3857.7 30,50
464 ТСЖ"Абаканская" 1 6622.25 28,50
465 ТСЖ "СОКОЛ" 1 3490.4 23,00
466 ТСЖ "Закруткина 70/2" 1 7730 26,00
467 ТСН "ТСЖ № 1" 1 4248.98 31,50
468 ТСЖ "Антенна" 1 5325.4 21,00
469 ТСЖ "Промышленный" 1 3289.6 31,50
470 ТСЖ Штамповщик 1 7495.8 27,00
471 ТСЖ Планета 1 7534.3 26,50
472 ЖСК "Жемчуг" 1 2731.3 25,50
473 ТСЖ "Соколова, 39" 1 1086.7 25,50
474 ТСЖ Термист-2 1 7341.9 27,00
475 ТСЖ Аэлита 1 10064.3 33,50
476 ТСЖ "Возрождение на Таганрогской" 1 9730 30,50
477 ЖСК "Весенний" 1 4554.8 27,50
478 ТСЖ "Гермес" 1 8104.3 32,50
479 ТСЖ «Стабильная 15» 1 8158.8 26,00
480 ООО "Управляющая Компания № 1" 1 10949.3 34,00
481 ТСЖ "КМО-3" 1 4496.2 20,50
482 ЖСК "Аппарат" 1 4355.6 25,50
483 ТСК "Наука" 1 5257 22,00
484 ТСЖ "Ворошиловский,18/18" 1 5125 32,00
485 ТСЖ "Театральный спуск" 1 17858 33,50
486 ТСЖ "Извилистая 8б" 1 9220.6 30,00
487 ТСЖ "Элитное" 1 4254 29,00
488 ТСЖ "Журавлева 30" 1 9337 30,50
489 ТСЖ "Благодатный-1" 1 6145.7 25,50
490 ТСЖ "ДУМЕНКО, 5" 1 14387.3 30,50
491 ТСЖ "Соборный, 32/73" 1 2083.8 26,50
492 ТСЖ "Малая Садовая-4" 1 20,50
493 ТСЖ "Победа" 1 17928.6 31,00
494 ТСЖ "Победа" 1 2326.2 31,50
495 ТСЖ "Мир" 1 3415.6 24,50
496 ЖК "Казачок" 1 3902 25,50
497 ЖСК "Светлана" 1 7683.2 23,50
498 ТСЖ "Наш Дом" 1 19,50
499 ТСЖ "Дон" 1 3885.2 27,00
500 Держава 1 2637 19,50

Страницы