Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 ТСЖ "Восток-318" 1 13900.2 29,50
402 ТСЖ"Монтажник-4" 1 3495 22,00
403 ТСЖ "Черёмушки-1" 1 4353.1 26,50
404 ТСЖ "Братский, 48/19" 1 15909.5 31,50
405 ТСЖ "Чехова, 62" 1 18690 35,50
406 ТСЖ "Социалистическая, 150" 1 12777.6 35,50
407 ТСЖ "Пушкинская, 138" 1 12225 31,50
408 ТСЖ "Малый" 1 4419.4 23,50
409 ТСЖ "Донское" 1 3026.7 26,50
410 ТСЖ "Чехова 68" 1 6283 32,00
411 ТСЖ "Б. САДОВАЯ" 1 671.4 27,50
412 ТСЖ "Ларина 17/1" 1 2468.1 25,50
413 ТСЖ "Жемчужина Темерника" 1 8836 30,50
414 ТСЖ Контакт 1 7181.9 28,50
415 ТСЖ "Альфа" 1 1839.8 26,50
416 ТСЖ «Чистые озера» 1 6886.4 28,50
417 ТСЖ "Сонет" 1 4923 23,50
418 ТСЖ «Мир» 1 8747.3 26,50
419 ТСЖ "Мария" 1 4989.3 32,50
420 ТСЖ "Оазис" 1 11063.4 21,50
421 ТСЖ "Меркурий" 1 4907.4 34,50
422 ТСЖ "Автомобилист" 1 15405.2 25,50
423 ТСЖ "Комфорт плюс" 1 2923.8 25,00
424 ТСЖ "Садовая 92" 1 2131.3 24,50
425 ТСЖ "Пушкинская 98" 1 1101.6 27,00
426 ТСЖ "Истоки-25" 1 7592.5 15,50
427 ТСЖ "Дивизия 17/1" 1 8180.4 32,50
428 ТСЖ «Коммунистический 25/1» 1 4360.1 28,50
429 ТСЖ "Восход" 1 12102.3 25,50
430 ТСЖ "Восток" 1 2928.6 24,50
431 ТСЖ "Веста" 1 1809 23,50
432 ТСЖ "Журавлева 30" 1 9337 30,50
433 ТСЖ "Ростов-Центр" 1 3370.8 27,50
434 ТСЖ "Центр-97" 1 8722.4 32,50
435 ТСЖ "Мария" 1 3420.3 27,50
436 ТСЖ "Самоцветы" 1 5675.7 32,00
437 ТСЖ "Бриз+" 1 3507.2 31,50
438 ТСЖ "Надежда" 1 11060.1 30,50
439 ТСЖ "Петровская крепость" 1 9428.4 28,50
440 ТСЖ "Квартал" 1 20,50
441 ТСЖ "Успех" 1 8406.32 28,50
442 ТСЖ "Проектировщик" 1 5801.7 31,00
443 ТСЖ "Театральный" 1 6791 27,50
444 ТСЖ Зодчий 1 4799.5 35,50
445 ТСЖ "Стелла" 1 3806.7 22,50
446 ЖК "Казачок" 1 3902 25,50
447 ТСЖ "Клен" 1 3263.2 27,00
448 ТСЖ "Малая Садовая 1" 1 5806.2 28,50
449 ТСЖ "Аврора" 1 7286.6 28,50
450 ТСЖ "Союз" 1 5979.6 32,50
451 ТСЖ Малюгиной 220 1 26463.8 29,00
452 ТСЖ "Вымпел" 1 6618 26,50
453 ТСЖ "Орфей" 1 2153 26,50
454 ТСЖ "Потенциал" 1 19,00
455 ТСЖ "40-летие Победы 99" 1 7886.5 32,00
456 ТСЖ "Зодчий" 1 4172.3 21,50
457 ТСЖ "НОВЫЙ МИР" 1 5662.8 28,50
458 ТСЖ "Победа" 1 9745 28,50
459 ТСЖ "Наш дом" 1 15,00
460 ТСЖ "Рассвет" 1 4528.5 28,00
461 ТСЖ "Антенна" 1 5325.4 21,00
462 ТСЖ "Сокол-85" 1 11310.8 33,50
463 ТСЖ "ЕЛЕНА" 1 4246.7 28,00
464 ТСЖ "Кривоноса-3" 1 15226.7 29,50
465 ТСЖ "Уют" 1 2359.5 27,00
466 ТСЖ "Советское" 1 2115.8 27,50
467 ТСЖ "Тавр" 1 8216 32,50
468 ТСЖ "Крепостной" 1 1322.7 27,00
469 ТСЖ "Глобус" 1 3634.5 31,00
470 ТСЖ "РОСТОВ" 1 6037.9 25,50
471 ТСЖ "Максимум" 1 12942 33,50
472 ТСЖ "А-91" 1 16103.5 33,50
473 ТСЖ "Меот" 1 8321.5 27,50
474 ТСЖ "Лелюшенко-9" 1 13358.4 29,50
475 ТСЖ "Копнитель" 1 6091.7 15,50
476 тсж "Петровский" 1 3777.3 27,00
477 ТСЖ "Кировский" 1 6982.2 26,00
478 ТСЖ "Ёлочка" 1 5569.8 35,00
479 ТСЖ "Радость" 1 3493.3 31,00
480 тсж "нахичевань" 1 3653.5 28,50
481 ТСЖ "СКВЕР" 1 3632 21,50
482 ТСЖ "Чехова, 76" 1 4852.7 32,50
483 ТСЖ " Думенко-15" 1 10513 33,50
484 ТСЖ "Магистраль" 1 8768.66 25,50
485 ТСЖ "Локомотив" 1 3950.8 19,50
486 ТСЖ "Механизатор" 1 6166.1 19,50
487 ТСЖ "Ростов-Союз" 1 3299 61,50
488 ТСЖ "Альянс-98" 1 4019.7 25,00
489 ТСЖ "КЭТ" 1 15,00
490 Нагибина 1 10357 25,50
491 ТСЖ "Речник" 1 2961.8 31,00
492 ТСЖ "Кедр" 1 4347.4 22,50
493 ТСЖ "Стачки-33" 1 2651 31,00
494 ТСЖ " Ворошиловский 34/125 " 1 5633.8 28,50
495 ТСЖ "Малый" 1 2638 23,50
496 ТСЖ "Рубин" 1 10092.5 33,50
497 ЖСК "Коммуна" 1 13,50
498 ТСЖ "Извилистая 8б" 1 9220.6 30,00
499 ЖСК "Прометей" 1 10913.4 28,00
500 ЖК "Темп" 1 1853.5 30,50

Страницы