Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО "УК Суворовец" 7 106728 29,00
102 ООО УК "Комсервис" 7 152524 37,00
103 ООО "Комсервис" 7 135851 37,00
104 ООО Ноктюрн 7 183081 37,00
105 ООО "Доходные Дома" 7 39122.5 32,50
106 ООО "УК"Покровский" 6 98338.3 33,00
107 ООО "Наш Дом Сервис" 6 22186.1 36,00
108 ТСН "ТСЖ Чкалова" 6 7571.2 33,00
109 ООО УК "ДМП" 6 28527.3 35,00
110 ООО "УО Квадро-9" 6 37106.1 32,00
111 ООО УК "ВЕРТОЛ СЕРВИС" 6 57551.7 34,50
112 ООО "ЖЕМЧУЖИНА ДОНА" 6 11629.3 30,50
113 ООО "УК "Виктори" 6 26815.6 31,50
114 ООО "УК "Инросстрой" 6 22626.2 27,00
115 ООО "УК "РСУ-58" 5 9100 17,00
116 ООО "УО "РСУ-11" 5 13550.9 35,00
117 ООО "Наш Дом" 5 76458.9 36,00
118 ООО "УК "Южная Столица" 5 37643.3 36,00
119 НП «КУД-2» 5 22844.3 28,50
120 ЗАО "УК "Авиатор" 5 89341.3 36,00
121 ООО "РОСТОВ-ГОРОД" 5 11021.8 29,00
122 ООО "НП "Русь" 5 42051.3 36,00
123 ООО УК "Веста-1" 5 10870.6 31,00
124 ООО "УК "Александровский" 5 63136.7 35,50
125 ООО "Элитный Объект" 5 64017.8 31,00
126 ТСЖ "Мясникова" 4 1476.8 31,50
127 ООО «Управление и Сервис» 4 40511.1 32,00
128 ООО "Реальный мир-2" 4 24456.9 34,00
129 ООО "Наш дом" 4 36458.2 36,00
130 ООО "УК "Перспектива 1" 4 10171.9 35,50
131 ООО УК "Премиум инжиниринг" 4 59602.1 38,00
132 ООО "Комсервис" 4 116070 35,00
133 ООО "Управляющая компания "Ника" 4 15268.6 29,00
134 ТСЖ "Восток" 4 10145.1 32,50
135 ТСЖ "Согласие" 4 8224.91 23,50
136 ООО УК "Мега Дом" 4 21940.9 35,00
137 ТСЖ "Крупская 82" 4 29258 35,50
138 ООО "ПЭК" 4 71285.1 36,00
139 ООО "Престиж-Сервис РнД" 3 16819.7 27,00
140 ООО "УК МКД" 3 4814.9 28,00
141 УО "Гармония" 3 3690.47 27,00
142 ООО "ЭКаН" 3 14,00
143 ООО"СЕВЕР" 3 123908 28,50
144 ООО "УО ЖКХ" 3 3794.6 30,00
145 ТСЖ "Руслан" 3 8413.8 29,50
146 ООО "СК" 3 14468.7 34,50
147 ТСЖ "Ромашка" 3 12841.2 34,50
148 ТСЖ "Аллея" 3 30595 36,00
149 ООО "Ноктюрн" 3 86473.7 32,00
150 ООО "УО "Комфорт-Юг"" 3 22425.7 32,50
151 ООО "ПКФ "ЮГ-ТТ" 3 13183.6 23,50
152 ООО "УК "Империя" 3 17,00
153 ООО "УО Держава" 3 8056.9 31,50
154 ООО "Донские Зори" 3 9068.8 27,00
155 ТСЖ "Старая улица" 3 3626.4 23,50
156 ТСЖ "Елена" 3 19845.6 30,50
157 ТСЖ "Благодатная 13-15" 3 27714.4 33,50
158 ТСЖ "Диамант" 3 28258 33,50
159 ТСЖ "Изумрудный город-2005" 3 12459.9 28,50
160 ТСЖ "Весна-2003" 3 11254.9 25,50
161 ООО "УО "Новая" 3 1255.2 25,50
162 ООО "АЛЬЯНС" 3 13244.4 35,00
163 ООО "УК "Русь" 3 37820.2 36,00
164 ООО "РостРУК" 3 8241.4 31,50
165 ТСЖ "СТАРТ-2" 3 26010.3 22,00
166 ТСЖ "Северянка" 3 21378.3 30,50
167 ООО "УК ЖКХ "АЛЬТЕРНАТИВА" 3 18047.9 33,50
168 ТСЖ "Дончанка" 3 10965.4 34,50
169 ООО "УК МКД" 3 8061.9 33,50
170 ООО "УК "Южный Город" 2 14923.8 33,00
171 ТСЖ "Элит" 2 5503.9 28,50
172 ТСЖ"Снежинка" 2 5257.4 32,50
173 ООО УК "Открытие" 2 16241.5 32,00
174 ТСН "Портовая 158" 2 3226.9 30,00
175 ТСЖ "Пушкинский" 2 11013 33,50
176 ТСЖ "Страна Советов" 2 12607 28,50
177 ТСЖ "Бриз-2006" 2 17537.1 29,50
178 МБУ "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" 2 21539.9 35,00
179 ТСЖ "Наш дом-2002" 2 12137.7 21,50
180 ЖСК "Полет" 2 10709.2 29,50
181 ООО "Титан-Сервис" 2 51599.2 35,00
182 ООО "УКГБ" 2 48267.6 34,00
183 ООО "Ворошиловский" 2 10716.4 32,00
184 ООО "УК" 2 43396.6 34,00
185 ТСЖ "Доломановский,11" 2 19,50
186 ТСЖ "Нансена-119" 2 9347.9 33,50
187 ТСЖ ВИКТОРИЯ 2 8340.5 25,50
188 тсж "Союз 2001" 2 7541 28,00
189 ЖСК "Прибор" 2 15895.2 30,50
190 ТСЖ"Надежда" 2 7135 32,00
191 ТСЖ "Островский" 2 24,50
192 ТСЖ "УДАЧА" 2 2310.9 29,50
193 ООО "Управдом" 2 8498.6 32,00
194 ТСЖ "Единство Плюс" 2 10133.1 33,50
195 ООО "ДУ-3" 2 7028.7 31,50
196 ТСЖ "Контракт" 2 10374.4 25,50
197 ТСЖ "Лучезарный" 2 23,50
198 ООО "Первая Городская Управляющая Компания" 2 14758.9 35,00
199 ТСЖ "Думенко-2009" 2 9892.3 30,50
200 ТСЖ "ИРМИХ" 2 9980.1 33,00

Страницы