Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО Ноктюрн 7 183081 36,00
102 ООО "УК Суворовец" 7 106728 28,00
103 ООО "УК Надежная" 7 39738.4 32,00
104 ООО УК "ПромЖилСервис" 7 30015.1 37,00
105 ООО "Элита-Сервис" 7 54967.8 37,00
106 ООО "УК"Покровский" 6 98338.3 33,00
107 ООО "ЖЕМЧУЖИНА ДОНА" 6 11629.3 30,50
108 ООО "УК "Виктори" 6 26815.6 31,50
109 ТСН "ТСЖ Чкалова" 6 7571.2 33,00
110 ООО УК "ДМП" 6 28527.3 35,00
111 ООО "УК "Инросстрой" 6 22626.2 27,00
112 ООО "УО Квадро-9" 6 37106.1 32,00
113 ООО "Наш Дом Сервис" 6 22186.1 35,00
114 ООО УК "ВЕРТОЛ СЕРВИС" 6 57551.7 34,50
115 ООО "НП "Русь" 5 42051.3 36,00
116 ООО "УК "Александровский" 5 63136.7 34,50
117 НП «КУД-2» 5 22844.3 28,50
118 ООО "УК "Южная Столица" 5 37643.3 36,00
119 ООО УК "Веста-1" 5 10870.6 31,00
120 ООО "УО "РСУ-11" 5 13550.9 35,00
121 ООО "РОСТОВ-ГОРОД" 5 11021.8 29,00
122 ООО "Элитный Объект" 5 64017.8 31,00
123 ООО "УК "РСУ-58" 5 9100 17,00
124 ООО "Наш Дом" 5 76458.9 36,00
125 ЗАО "УК "Авиатор" 5 89341.3 35,00
126 ООО УК "Мега Дом" 4 21940.9 34,00
127 ТСЖ "Крупская 82" 4 29258 35,50
128 ТСЖ "Мясникова" 4 1476.8 30,50
129 ООО "УК "Перспектива 1" 4 10171.9 34,50
130 ООО "Наш дом" 4 36458.2 36,00
131 ООО УК "Премиум инжиниринг" 4 59602.1 38,00
132 ООО "Реальный мир-2" 4 24456.9 34,00
133 ООО "Управляющая компания "Ника" 4 15268.6 29,00
134 ООО "Комсервис" 4 116070 35,00
135 ООО «Управление и Сервис» 4 40511.1 32,00
136 ТСЖ "Согласие" 4 8224.91 27,50
137 ООО "ПЭК" 4 71285.1 36,00
138 ТСЖ "Восток" 4 10145.1 32,50
139 ООО "СК" 3 14468.7 33,50
140 ООО "УК "Империя" 3 17,00
141 ООО "УК МКД" 3 8061.9 32,50
142 ООО "УК МКД" 3 4814.9 28,00
143 УО "Гармония" 3 3690.47 27,00
144 ООО "УО "Комфорт-Юг"" 3 22425.7 32,50
145 ТСЖ "Старая улица" 3 3626.4 23,50
146 ТСЖ "Изумрудный город-2005" 3 12459.9 28,50
147 ООО "УО Держава" 3 8056.9 31,50
148 ООО "ЭКаН" 3 14,00
149 ООО "АЛЬЯНС" 3 13244.4 34,00
150 ТСЖ "Благодатная 13-15" 3 27714.4 33,50
151 ТСЖ "Дончанка" 3 10965.4 34,50
152 ТСЖ "Руслан" 3 8413.8 33,50
153 ООО"СЕВЕР" 3 123908 28,50
154 ООО "УК "Русь" 3 37820.2 35,00
155 ТСЖ "Весна-2003" 3 11254.9 25,50
156 ООО "УО ЖКХ" 3 3794.6 29,00
157 ООО "УО "Новая" 3 1255.2 25,50
158 ООО "УК ЖКХ "АЛЬТЕРНАТИВА" 3 18047.9 33,50
159 ТСЖ "Елена" 3 19845.6 30,50
160 ООО "РостРУК" 3 8241.4 31,50
161 ООО "Донские Зори" 3 9068.8 27,00
162 ООО "Престиж-Сервис РнД" 3 16819.7 27,00
163 ТСЖ "Северянка" 3 21378.3 30,50
164 ООО "Ноктюрн" 3 86473.7 32,00
165 ТСЖ "Диамант" 3 28258 33,50
166 ТСЖ "Ромашка" 3 12841.2 34,50
167 ТСЖ "СТАРТ-2" 3 26010.3 22,00
168 ООО "ПКФ "ЮГ-ТТ" 3 13183.6 23,50
169 ТСЖ "Аллея" 3 30595 36,00
170 ТСЖ "Страна Советов" 2 12607 28,50
171 ТСН "Портовая 158" 2 3226.9 30,00
172 ТСЖ "УДАЧА" 2 2310.9 29,50
173 ООО "РоЦУН-1" 2 46408 31,00
174 ООО "УК" 2 43396.6 33,00
175 ТСЖ "Нансена-119" 2 9347.9 33,50
176 ТСЖ "Островский" 2 24,50
177 ООО "УКГБ" 2 48267.6 34,00
178 ТСЖ"Надежда" 2 7135 32,00
179 ЖСК "Прибор" 2 15895.2 30,50
180 ТСЖ "Лучезарный" 2 23,50
181 ТСЖ "Думенко-2009" 2 9892.3 30,50
182 МБУ "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" 2 21539.9 35,00
183 ТСЖ ВИКТОРИЯ 2 8340.5 25,50
184 ЖСК "Лира" 2 7303.7 28,00
185 ТСЖ "СТАЛЬ" 2 12142.2 22,50
186 ООО "ДУ-3" 2 7028.7 31,50
187 ООО "Управдом" 2 8498.6 32,00
188 ТСН "ТСЖ Дом Медиков" 2 7422.5 26,50
189 ООО "Титан-Сервис" 2 51599.2 35,00
190 ООО УК "ЮГ - СЕРВИС" 2 9815.4 28,50
191 ЖСК "Полет" 2 10709.2 29,50
192 ГУК ЖКХ 2 5427.3 27,00
193 ТСЖ "Пушкинский" 2 11013 33,50
194 ТСЖ "Доломановский,11" 2 19,50
195 ООО "УК10" 2 43790.8 29,50
196 ТСЖ "Элит" 2 5503.9 28,50
197 ООО "УК "Южный Город" 2 14923.8 33,00
198 ООО "Ворошиловский" 2 10716.4 32,00
199 ТСЖ "Единство Плюс" 2 10133.1 33,50
200 тсж "Союз 2001" 2 7541 28,00

Страницы