Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 МУП ЖЭУ-5 767 538710 38,00
2 ООО "Коммунальщик Дона" 268 979845 38,00
3 ООО "ЖКХ Ленинского района" 213 273330 36,00
4 ООО "УК "Тектоника" 213 59268.4 34,50
5 ООО "ЖЭУ-5" 210 661373 38,00
6 ООО "УК ЖКХ "Достижение" 203 182080 35,00
7 ООО "Город золотой" 179 172214 40,00
8 ООО "УК "Свой Дом" 173 274661 37,00
9 ООО "Максимум" 161 83057.5 35,00
10 ООО "УК ЖКХ "Портовая" 151 152899 32,00
11 ООО "РИК" 137 137704 37,00
12 ОАО "ЖКХ Советского района г.Ростова-на-Дону" 108 327305 38,00
13 ООО "УК Филипп Первомайский" 107 85202.6 39,50
14 ООО "УК Первомайский" 98 303026 35,00
15 ООО "ОСНОВА" 97 58871 37,00
16 ООО "УК ЖКХ "Гарни" 85 87582.5 35,00
17 ООО "УК Ворошиловский" 84 581794 36,50
18 ООО "УК ЖКХ " Железнодорожник" 82 137719 35,00
19 ООО "СпецСтрой" 81 302972 33,00
20 АО "ПАТРИОТ-Сервис" 78 1406030 75,50
21 ООО "Реальный мир-1" 76 57285.5 37,50
22 ОАО "ЮгЖилСервис" 75 248660 37,00
23 ООО "Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом" 71 59942 39,50
24 ООО УК "Полипроф" 69 302487 38,00
25 ООО "СУ-3" 54 87024.5 38,00
26 ООО "УК ЖКХ ДОН" 52 44758.8 36,00
27 ООО "МПП ЖКХ Советского района - 2" 40 246314 35,00
28 ООО УО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 38 18,50
29 УК ООО ПКФ "ЮГ-ТТ" 38 143333 38,00
30 ООО "УК Военвед" 38 230616 34,00
31 ООО "УК ЖКХ Филипп Первомайского района" 37 137193 40,00
32 ООО "УК ЖКХ-4" 37 154084 35,00
33 ООО УК "Центральный район" 35 42215.8 39,50
34 ООО "МПП ЖКХ Советского района - 1" 34 159429 34,00
35 ООО «Фирма ЖКХН» 34 271385 34,00
36 ООО "ЮГ-ТТ К" 34 86965.9 30,00
37 ООО "УО "РСУ-58" 32 122279 33,50
38 ООО "МПП ЖКХ Советского района-5" 30 204125 34,00
39 ООО "Болгарстрой" 29 243275 38,00
40 ООО УК "Нахичевань" 28 158066 38,00
41 ООО "УК "Донжилстрой" 26 77649.2 36,50
42 ООО "УК ЖКХ "Ростов-Центр" 26 91396.8 38,00
43 ООО « УО ЖКХ» 25 138427 34,50
44 ООО "Реальный мир" 25 70942.5 38,00
45 ООО "61 Регион" 25 109385 38,00
46 ООО УК "Рим" 24 88989.7 36,00
47 ООО "Лидер-1" 24 73059.6 36,50
48 ООО "Альянс-Юг" 24 84529.1 34,50
49 ООО УО "Согласие" 23 30812.4 36,00
50 ООО "УК ЖКХ Филипп" 22 128197 38,00
51 ООО УК "Комфортный дом" 21 100036 29,00
52 ООО "УК ЖКХ-37" 21 143403 34,00
53 ООО "УО Квадро" 19 111733 37,00
54 ООО "Созидание" 19 111355 32,00
55 ООО "ДКИ" 19 112378 21,50
56 ООО "БЫТСЕРВИС" 18 103718 34,00
57 ООО "УО Квадро-6" 18 194256 35,00
58 ООО "КОМФОРТСЕРВИС" 18 102228 31,00
59 ООО "УО Квадро-5" 17 93446.1 35,00
60 ООО УК "КОМПЛЕКС" 17 125317 35,50
61 ООО «УО Квадро-3» 17 122161 37,00
62 ООО "РОСТОВ-ДОМ" 16 56756.7 35,50
63 ООО «УО Квадро-4» 16 94085 37,00
64 ООО "УК Ростов-Дом" 15 105598 32,50
65 ООО "Управляющая компания Дон" 15 249788 37,00
66 ООО "УО Квадро-1" 14 81213 37,00
67 ООО "УО Квадро-2" 14 94962.3 37,00
68 ООО "Свет и Тепло" 13 28900.5 38,00
69 ООО "УК "Перспектива" 13 27408.3 36,00
70 ООО УО "ДОНСКАЯ" 13 12433.1 31,50
71 ООО "РоЦУН" 12 155975 37,00
72 ООО "УО Квадро-7" 12 98598.2 35,00
73 ООО "Лидер-2" 11 45118 36,50
74 ООО "ЮИТ ДОН Сервис" 11 137133 37,00
75 ООО "УК Основа" 11 73171.4 34,50
76 ООО "УО Квадро-8" 11 117262 35,00
77 ООО УК "Комфорт" 11 94315.9 32,50
78 ООО УК "ЮГ-ТТ" 11 61749.9 36,00
79 ООО «Управляющая организация «Леанта» 11 78243.8 37,00
80 ООО "ЮгЖилСервис" 10 5135 32,00
81 ООО "Лидер-3" 10 26016.4 36,00
82 ООО "АЛЬЯНСДОНСТРОЙ" 10 52741.4 32,50
83 ООО УК "Возрождение-плюс" 9 29341.4 33,00
84 ООО "МЕГАПОЛИС-ПЛЮС" 9 42215.3 31,50
85 ТСЖ "15 микрарайон" 9 25809.8 34,50
86 ООО «УО « НОВЕМ» 8 55344.5 36,50
87 ООО "Престиж-Сервис" 8 57941.9 36,00
88 ООО "Жилищник" 8 17719.9 28,00
89 ООО УК "Меркурий" 8 29079.3 29,50
90 ООО "УК "Достояние" 8 51613.5 34,00
91 ООО "УК "КА" 8 225841 32,00
92 ООО "УО Квадро-10" 8 61405.7 32,00
93 ООО "ДКИ Октябрьского района" 8 36674 28,00
94 НП "Русь" 8 66840.5 37,00
95 ООО УК "ПромЖилСервис" 7 30015.1 37,00
96 ООО Ноктюрн 7 183081 37,00
97 ООО УК "МЕГА-ДОМ" 7 21877.6 31,00
98 ООО УК "Комсервис" 7 152524 37,00
99 ООО УК "Возрождение ЖКХ" 7 48622.3 32,00
100 ООО "Комсервис" 7 135851 37,00

Страницы