Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ "СТАРТ" 1 8533.5 28,00
302 ТСЖ "Олимп Тауэрс" 1 40194.8 28,00
303 ЖСК "Гранит" 1 6156.9 28,50
304 ТСЖ " Изумруд" 1 15381.3 29,00
305 ТСЖ "Эдем" 1 6389.6 24,00
306 ТСЖ "Черёмушки-1" 1 4353.1 26,50
307 ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б" 1 13977.5 32,50
308 ТСЖ "Виктория" 1 2526 25,00
309 ТСЖ "Рубин Плюс 1 24,50
310 Товарищество собственников жилья "ЛУЧ" 1 5581.1 17,00
311 ТСЖ "Мечта" 1 16,00
312 ТСЖ " Думенко-15" 1 10513 33,50
313 ТСЖ «Чистые озера» 1 6886.4 28,50
314 ТСЖ "Тополек" 1 10615.8 33,50
315 ТСЖ "Стачки-228" 1 5488.6 26,50
316 ТСЖ "На Башкирской" 1 6327.7 26,50
317 ТСЖ "Пушкинская 134" 1 4527.1 28,00
318 ООО УК "Сталь" 1 19,00
319 ТСЖ "Просвещения 23" 1 16,50
320 ТСЖ "Восток" 1 2928.6 24,50
321 ЖСК "Прогресс" 1 4400 28,00
322 ТСЖ "НИКА" 1 2457.3 21,00
323 ТСЖ "Атлант" 1 24184.1 33,00
324 ТСЖ "Малая Садовая-2" 1 5806.2 32,50
325 ТСЖ "Лига" 1 6257.1 24,50
326 ТСЖ "Альфа 8А" 1 23,50
327 ТСЖ "Центральное" 1 3365.4 27,00
328 ТСЖ "Стелла" 1 3806.7 26,50
329 ТСН "Лебёдушка" 1 3857.7 30,50
330 ТСЖ"Абаканская" 1 6622.25 28,50
331 ТСЖ "СОКОЛ" 1 3490.4 23,00
332 ТСЖ "Закруткина 70/2" 1 7730 26,00
333 ТСН "ТСЖ № 1" 1 4248.98 31,50
334 ТСЖ "Антенна" 1 5325.4 21,00
335 ТСЖ "Промышленный" 1 3289.6 31,50
336 ТСЖ Штамповщик 1 7495.8 27,00
337 ТСЖ Планета 1 7534.3 26,50
338 ЖСК "Жемчуг" 1 2731.3 25,50
339 ТСЖ "Соколова, 39" 1 1086.7 25,50
340 ТСЖ Термист-2 1 7341.9 27,00
341 ТСЖ Аэлита 1 10064.3 33,50
342 ЖСК "Елочка-2" 1 8130.1 20,50
343 ТСЖ "Виктория" 1 8325.5 29,50
344 ТСЖ "Мой дом" 1 20,00
345 ЖСК "Интернациональный" 1 4266.8 27,50
346 ТСЖ "Музыкальный" 1 1250.5 30,00
347 ТСЖ "Магистраль" 1 8768.66 25,50
348 ООО «Южная управляющая компания» 1 37196.5 30,00
349 ТСЖ "Сонет" 1 4923 27,50
350 ТСЖ "ЛАД" 1 5290.8 25,50
351 ТСЖ "ГАРМОНИЯ" 1 8637.4 32,50
352 ТСЖ "БАШКИРСКАЯ" 1 1342.9 28,50
353 ТСЖ "Надежда" 1 1014.4 23,00
354 ЖСК "Аленушка" 1 5636 25,50
355 ТСЖ "Нейтрон" 1 13,00
356 ТСЖ "Адель" 1 6322.5 32,50
357 ЖСК "Коммуна" 1 13,50
358 ТСЖ "12 линия" 1 16,50
359 ТСЖ "Веста" 1 1809 23,50
360 Товарищество собственников жилья "Импульс" 1 6476 25,50
361 ТСЖ "Благодатный-1" 1 6145.7 25,50
362 ТСЖ "ДУМЕНКО, 5" 1 14387.3 30,50
363 ТСЖ "Соборный, 32/73" 1 2083.8 26,50
364 ТСЖ "Малая Садовая-4" 1 20,50
365 ТСЖ "Победа" 1 17928.6 31,00
366 ТСЖ "Победа" 1 2326.2 31,50
367 ТСЖ "Мир" 1 3415.6 24,50
368 ЖК "Казачок" 1 3902 25,50
369 ЖСК "Светлана" 1 7683.2 23,50
370 ТСЖ "Наш Дом" 1 19,50
371 ТСЖ "Дон" 1 3885.2 27,00
372 Держава 1 2637 19,50
373 ТСЖ "Зорька" 1 3339.1 27,00
374 ТСЖ "Сокол-85" 1 11310.8 33,50
375 ТСЖ "Пигмент" 1 8668.1 28,50
376 ТСЖ "Союз 61/4" 1 2519 27,00
377 ТСЖ "Алекс-1" 1 9605 31,50
378 ЖСК "Связист" 1 4417.4 30,50
379 ТСЖ "Чехова, 63" 1 44678.7 36,50
380 ТСЖ "А-91" 1 16103.5 33,50
381 ЖСК "аИСТ" 1 3779.8 26,50
382 ТСЖ "Братский, 48/19" 1 15909.5 31,50
383 ТСЖ "Возрождение на Таганрогской" 1 9730 30,50
384 ЖСК "Весенний" 1 4554.8 27,50
385 ТСЖ "Гермес" 1 8104.3 32,50
386 ТСЖ «Стабильная 15» 1 8158.8 26,00
387 ООО "Управляющая Компания № 1" 1 10949.3 34,00
388 ТСЖ "КМО-3" 1 4496.2 20,50
389 ЖСК "Аппарат" 1 4355.6 25,50
390 ТСК "Наука" 1 5257 22,00
391 ТСЖ "Ворошиловский,18/18" 1 5125 32,00
392 ТСЖ "Театральный спуск" 1 17858 33,50
393 ТСЖ "Извилистая 8б" 1 9220.6 30,00
394 ТСЖ "Элитное" 1 4254 29,00
395 ТСЖ "Журавлева 30" 1 9337 30,50
396 ЖСК "РИТМ" 1 11484.2 29,50
397 ТСЖ "Зеленый Дол" 1 3780 26,00
398 ТСЖ "Нагибина, 14 г" 1 14139.2 32,50
399 ТСЖ "Родник" 1 7470 28,50
400 ТСЖ "Портовая 370" 1 10187.7 33,50

Страницы