Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
701 ТСЖ "Парус" 1 14848.9 33,50
702 ТСН "Лебёдушка" 1 3857.7 31,50
703 ЖСК "Светлана" 1 7683.2 23,50
704 ТСЖ "Монолит" 1 6516.1 27,50
705 ЖСК "Экспресс" 1 3587.5 31,50
706 ЖСК "Ивушка" 1 2941.2 27,50
707 ТСЖ "Высота" 1 15075.9 30,00
708 ЖСК "Магистраль" 1 8869.8 26,50
709 ЖК "Транспортник-2" 1 3015 26,50
710 ТСЖ "Промышленный" 1 3289.6 31,50
711 ЖСК "Строитель" 1 8034.5 31,50
712 ЖСК "Тюльпан" 1 6337.6 28,50
713 ТСЖ "Сирень" 1 4375.8 25,50
714 ТСЖ "Конструктор" 1 7122.5 29,50
715 ТСЖ "Достоинство" 1 1287.6 29,50
716 ТСН-ТСЖ "Комарова 13/3" 1 8703.5 25,50
717 ТСЖ "Лазурный" 1 7209 28,50
718 ТСН (ТСЖ) Парус 1 8490 24,50
719 ТСЖ "ВЕГА" 1 3386.7 28,50
720 ТСЖ "Эдем" 1 6389.6 24,00
721 ТСЖ Аэлита 1 10064.3 33,50
722 ЖСК "аИСТ" 1 3779.8 26,50
723 ЖСК "Надежда" 1 8942.7 24,00
724 ТСН "Магнитогорская, 3/28 б" 1 6401.6 23,50
725 ЖСК "Рекорд" 1 3594.8 27,50
726 ТСЖ "Шмель" 1 5811.1 25,50
727 ТСЖ Ника 1 7604.4 29,50
728 ТСЖ "ВЯТСКАЯ " 1 13,50
729 ООО «Южная управляющая компания» 1 37196.5 30,00
730 ТСЖ "КМО-3" 1 4496.2 20,50
731 ТСЖ "Трамвайщик" 1 17,50
732 ТСН "Комсомольская-9" 1 5063 29,50
733 ЖСК "Олимп" 1 5765.2 24,50
734 ТСЖ "Островский 58" 1 3141 27,00
735 ТСН-ТСЖ "ОЗЕРО" 1 6297.6 25,00
736 ТСН «На Восточной» 1 2776.5 29,50
737 ТСЖ "Радищева" 1 2000 27,00
738 ТСЖ "Теплосила" 1 2931.2 27,00
739 ТСЖ "Миллениум 2Д" 1 9988.8 30,00
740 ТСЖ "Педагогический" 1 16,50
741 ТСЖ "Зональный" 1 2408.4 27,00
742 ТСЖ "Просвещения 23" 1 16,50
743 ТСЖ "12 линия" 1 16,50
744 ТСЖ "Элитное" 1 4254 29,00
745 ТСЖ "Таганрогская 124/2" 1 22188.3 30,50
746 ТСЖ "Авангард" 1 19,50
747 ООО УК "Жилищно-коммунальный ресурс" 1 9950.6 29,00
748 ТСЖ "Нагибина,25 1 3426 26,50
749 ТСЖ "Лелюшенко 5/2" 1 7916.1 32,50
750 ТСН "Монтажник" 1 4801.4 28,00
751 ЖСК "Дон" 1 12324.9 29,50
752 ТСЖ "Славяне" 1 5861.7 28,50
753 ТСЖ "Закруткина-30" 1 2625.8 31,00
754 ТСЖ "Надежда-97" 1 13,50
755 ТСЖ "НАДЕЖДА" 1 7518.9 32,00
756 ТСЖ "Атриум" 1 4780.22 32,50
757 ТСЖ "Александровка" 1 7631.4 32,50
758 ТСЖ "Центральное" 1 3365.4 27,00
759 ТСЖ "Мир" 1 3415.6 24,50
760 ТСН (ТСЖ) «Жмайлова-21/1» 1 3624.2 23,50
761 ТСН "Разина-1" 1 7348 24,50
762 ООО "Донской квартал" 1 1277.8 30,00
763 ЖСК "Темерник" 1 15,00
764 ТСЖ Текучева 143 1 3380.5 24,50
765 ТСН "Сосновая, 14/173а" 1 1288.2 22,00
766 ТСЖ "МОНОЛИТ-1" 1 6375.3 23,50
767 ТСЖ "СОДРУЖЕСТВО" 1 6244 20,50
768 ТСЖ "Военвед" 1 7828.7 20,00
769 ТСН "ДонСервис" 1 6768.4 31,50
770 ТСЖ "Энергетик 147/4" 1 6712.1 23,50
771 ТСН "ТСЖ № 1" 1 4248.98 31,50
772 ТСЖ "Зорге 46/130" 1 4075 18,50
773 ТСЖ "Днепровский 120Д" 1 6284.7 26,50
774 ЖСК "Просвещение" 1 4797.4 24,50
775 ТСЖ "Коммунистический 25/2" 1 5702.1 29,50
776 ТСЖ "Старт-1" 1 3809.7 26,50
777 ЖТ "НАШ ДОМ-1" 1 999.4 21,00
778 ТСЖ "Экспортник-1" 1 2143.7 27,00
779 ТСН(ТСЖ)"Днепровский 116В" 1 9676 29,50
780 ТСЖ "Киргизская" 1 4458.5 22,50
781 ТСЖ " Изумруд" 1 15381.3 29,00
782 ТСЖ Термист-2 1 7341.9 27,00
783 ТСЖ "ДУМЕНКО 1/1" 1 11593.5 33,50
784 ТСЖ "Соловушки" 1 4011.5 26,50
785 ТСЖ "ПРЕССОВЩИК-2" 1 2376.7 21,50
786 ТСН «Тарасовский» 1 1745.6 22,50
787 ТСЖ Возрождение 1 27439.4 28,50
788 ТСЖ "Старт" 1 5732.2 25,50
789 ТСЖ "Восход" 1 13,50
790 ТСН "НАДЕЖДА" 1 5873.9 25,50
791 ЖСК "Ускорение" 1 12344.3 26,50
792 ТСЖ "Соборный 22" 1 17,50
793 ТСН (ТСЖ) "Еременко 66/2" 1 5450.1 25,00
794 ТСЖ "Мечта" 1 16,00
795 ТСЖ «Стабильная 15» 1 8158.8 26,00
796 ЖСК "Дружба" 1 6038.1 28,50
797 ТСЖ "Актив" 1 8475.2 30,50
798 ЖСК "Отделочник" 1 16,50
799 ТСН-ТСЖ "Думенко 1/2" 1 4400.3 25,00
800 ООО "УК Стимул" 1 3214 24,50

Страницы