Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
701 ЖСК "Парус" 1 3833.6 30,50
702 ТСЖ Ланис 1 2730.6 31,00
703 ЖСК "Рекорд" 1 3594.8 27,50
704 ТСЖ "Малый" 1 4419.4 23,50
705 ТСЖ "Планета 7" 1 15676.8 34,00
706 ТСЖ "Сказка" 1 4780.4 31,50
707 ТСЖ "Смена" 1 4416.1 25,50
708 ТСЖ "Актив" 1 8475.2 30,50
709 ТСЖ "УДАРНИК" 1 7971.9 65,50
710 ТСЖ "Альянс-98" 1 4019.7 25,00
711 ТСЖ "Островский 58" 1 3141 27,00
712 ТСЖ "Меркурий" 1 4907.4 34,50
713 ТСН (ТСЖ) "Триумф" 1 1022.5 21,50
714 ТСЖ «Таганрогская 112А» 1 15292.6 33,50
715 ТСЖ "Дорожник-1" 1 4402.1 31,50
716 ТСЖ "Чехова-21" 1 2058.2 23,00
717 ТСЖ "Заря" 1 9967.5 26,50
718 ООО "Дом" 1 1210 30,50
719 ООО "МЕДВЕДЬ" 1 1551.5 25,00
720 ТСЖ "Нагибина,25 1 3426 26,50
721 ТСЖ "Самоцветы" 1 5675.7 32,00
722 ТСЖ "Нашин Дом" 1 5937.2 26,50
723 ТСЖ "Пицунда" 1 13915.2 23,00
724 ТСЖ "Университетский,79" 1 9559.8 33,50
725 ТСЖ РГУ 1 12413.3 33,50
726 ТСЖ "На Малиновского" 1 17,50
727 ТСЖ "НИКОЛЬСКИЙ" 1 5226 28,50
728 ЖСК "Темерник" 1 15,00
729 ТСЖ "Союз" 1 5979.6 32,50
730 ТСЖ "Маринка" 1 3260.6 26,00
731 ТСЖ "Университетский70" 1 4664.7 31,00
732 ТСЖ "Северная Венеция-3" 1 8005.59 26,50
733 ЖСК "Просвещение" 1 4797.4 24,50
734 ТСЖ "Уют" 1 2359.5 27,00
735 ТСЖ "Русская, 60" 1 2760.4 26,50
736 ТСЖ "Солнечный" 1 6186 28,50
737 ТСН «Тарасовский» 1 1745.6 21,50
738 тсж "Петровский" 1 3777.3 27,00
739 ТСЖ "Донское" 1 3026.7 26,50
740 ТСЖ "Братский, 56" 1 10910.7 33,50
741 ТСЖ "Мечта 23 "д" 1 9219.4 33,50
742 ТСЖ "Каскад" 1 10214.8 32,50
743 ЖСК "Отделочник" 1 16,50
744 ЖСК "Лебедь" 1 4950 23,50
745 ТСЖ "КЭТ" 1 15,00
746 ТСН-ТСЖ "ОЗЕРО" 1 6297.6 25,00
747 ТСЖ "Автомобилист" 1 15405.2 25,50
748 ТСЖ "Орбита" 1 2661.8 27,00
749 ТСЖ " пр. 40 лет Победы 95/1" 1 17787.6 36,50
750 ТСЖ "Жмайлова, 4/3" 1 6431.5 31,50
751 ТСЖ "Гвоздь" 1 20,00
752 ТСЖ "Б.Садовая, 99" 1 781.5 27,50
753 ТСЖ "Букет" 1 17,50
754 ТСЖ "Тельмана-105" 1 1812.8 31,00
755 ТСЖ "Лелюшенко 5/2" 1 7916.1 32,50
756 ТСЖ "Бриз+" 1 3507.2 31,50
757 ТСЖ "Текучева, 236" 1 5284.5 28,50
758 ТСЖ "Алмаз" 1 4442.2 32,50
759 ЖК "Садовый" 1 13,50
760 ООО "Сигма-Сервис" 1 8382 26,00
761 ТСЖ "Пламенный" 1 1692 31,00
762 ТСЖ ОРИОН 1 5847.4 30,50
763 ООО "ВЕКТОР-А" 1 17,00
764 ТСЖ Текучева 143 1 3380.5 24,50
765 ТСЖ Малюгиной 220 1 26463.8 29,00
766 ЖСК "Экспресс" 1 3587.5 30,50
767 ТСЖ "АВИАРАБОТНИК" 1 3523.3 25,00
768 ТСЖ "Алмаз" 1 5147.3 32,50
769 ТСЖ "Дом Якушенко" 1 1513.5 31,00
770 ООО «Александрия-103» 1 8812 24,00
771 ТСЖ М.Горького 149/95 1 12443.1 33,50
772 ТСЖ "Коммунистический 25/2" 1 5702.1 29,50
773 ТСЖ "Советское" 1 2115.8 31,50
774 ЖСК "Тюльпан" 1 6337.6 28,50
775 ЖСК "Тэповец" 1 4227.2 69,50
776 ТСЖ "Ковалева,11" 1 1755 26,00
777 ЖСК "Роза" 1 3841.4 19,00
778 ТСЖ "Центральное" 1 5675.7 31,50
779 ТСЖ "Возрождение 17/3" 1 14131.3 26,50
780 ТСЖ "Вера" 1 17,50
781 ТСЖ Возрождение 1 27439.4 28,50
782 ТСН "ТСЖ Толмачева 127/44а" 1 7603.4 23,50
783 ТСЖ "Семашко-Элит" 1 9803.5 34,00
784 ТСЖ "Тростник" 1 4252.4 25,50
785 ТСЖ Березка 1 3180.9 31,00
786 ТСН-ТСЖ "Думенко 1/2" 1 4400.3 25,00
787 ТСЖ "Солнечный берег" 1 16123.1 31,50
788 ТСЖ "Комфорт плюс" 1 2923.8 25,00
789 ТСЖ "Весна" 1 0 22,50
790 ТСЖ "Крепость" 1 4360.6 28,50
791 ТСЖ "Малая Садовая-3" 1 20,50
792 ЖК "Ленинец" 1 7181.7 27,50
793 ЖСК "Горизонт-1" 1 4148.1 24,00
794 ТСЖ "Комета" 1 10222 28,50
795 ТСН "Монтажник" 1 4801.4 28,00
796 ТСЖ "Надежда" 1 11060.1 30,50
797 ТСЖ "Наш Дом" 1 4386.7 24,50
798 ТСЖ "Юг-Дом" 1 4126.7 32,50
799 ТСЖ "Турбина" 1 2418.7 22,00
800 ТСЖ "Волнистая" 1 1415 28,00

Страницы