Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Ростове-на-Дону
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ООО "Управдом" 2 8498.6 32,00
202 ТСЖ"Надежда" 2 7135 32,00
203 ГУК ЖКХ 2 5427.3 27,00
204 ТСЖ "Наш дом-2002" 2 12137.7 21,50
205 ООО "УК10" 2 43790.8 29,50
206 ТСЖ"Снежинка" 2 5257.4 32,50
207 ТСЖ "Страна Советов" 2 12607 28,50
208 ООО "РоЦУН-1" 2 46408 31,00
209 ТСЖ "Пушкинский" 2 11013 33,50
210 ООО "Ворошиловский" 2 10716.4 32,00
211 ТСН "Портовая 158" 2 3226.9 30,00
212 ООО "Титан-Сервис" 2 51599.2 35,00
213 ТСЖ "Медицина" 1 8390.8 29,50
214 ТСЖтовари "Нижне-Бульварная-26" 1 3082.8 31,00
215 ЖСК "Горизонт-1" 1 4148.1 24,00
216 ТСЖ "Премиум" 1 10418 30,50
217 ТСЖ "Заря" 1 9967.5 26,50
218 ТСЖ "ВОСТОК 1" 1 9571.4 33,50
219 ТСН (ТСЖ) "Красноармейская, 200/1" 1 15674.7 28,50
220 ТСН (ТСЖ) "Усадьба" 1 13635.4 32,50
221 ТСН (ТСЖ) "Чехова, 94Г" 1 5662.1 31,50
222 ТСЖ "Б.Садовая, 99" 1 781.5 27,50
223 ТСЖ "Алмаз" 1 5147.3 32,50
224 ТСЖ "Университетский70" 1 4664.7 32,00
225 ЖК "Ленинец" 1 7181.7 27,50
226 ТСЖ "Бриз 11/1" 1 7807 29,50
227 ТСЖ "Альянс" 1 6484.3 32,50
228 ТСЖ "Жмайлова СП18" 1 8485.1 28,50
229 ТСЖ "РУСЬ-1" 1 10453.6 30,50
230 ТСЖ "Вектор" 1 4619.1 32,50
231 ТСЖ "Дружба" 1 4546 23,50
232 ТСЖ "Звездный" 1 9385.1 32,00
233 ТСЖ "Наш Дом" 1 19,50
234 ТСЖ"Абаканская" 1 6622.25 28,50
235 ТСЖ "Лига" 1 6257.1 24,50
236 ТСЖ "Сантехник-2" 1 9873.6 35,50
237 ТСЖ «Зорге 58/3» 1 7879.2 32,50
238 ТСЖ "Победа" 1 17928.6 31,00
239 ТСЖ "Илья" 1 4911.4 29,00
240 ТСЖ "Портовая 370" 1 10187.7 33,50
241 ТСЖ "АЛЬТАИР" 1 6783.8 31,50
242 ЖСК "Малахит" 1 12942 29,50
243 ТСЖ "Триумф" 1 1694 27,50
244 ТСЖ "ЗУБР" 1 12674 29,50
245 ТСЖ "НИКА" 1 6688 27,50
246 ЖК "Садовый" 1 13,50
247 ТСЖ РГУ 1 12413.3 33,50
248 ТСЖ "Пламенный" 1 1692 31,00
249 ТСЖ "Волнистая" 1 1415 28,00
250 ТСЖ "Университетский,79" 1 9559.8 33,50
251 ТСЖ "Картал на Соборном" 1 15659.7 24,00
252 ТСЖ "Искусственная, 2а" 1 4780.3 31,50
253 ТСЖ "Нагибина, 14 г" 1 14139.2 32,50
254 ТСЖ "Соборный, 32/73" 1 2083.8 26,50
255 ТСЖ "Радуга" 1 3640.5 21,00
256 ТСЖ "Мой дом" 1 20,00
257 ТСЖ "МЖК Порта" 1 6256.2 28,50
258 ТСЖ "Сказка" 1 4780.4 31,50
259 ТСЖ "Мечта 23 "д" 1 9219.4 33,50
260 ТСЖ "Рубин Плюс 1 24,50
261 ТСЖ "Тростник" 1 4252.4 25,50
262 ТСЖ "Агат-2000" 1 1598 21,50
263 Эльбрус 1 19039.7 30,50
264 ТСЖ "Высотник" 1 13779.2 26,50
265 ТСЖ "Изумруд-135" 1 6993.5 27,50
266 ТСЖ "Вега" 1 1654.3 20,50
267 ТСЖ "Солнечный" 1 6598.6 31,50
268 ТСЖ "Соборный, 62" 1 20683 34,00
269 ТСЖ "Новополоцкая" 1 2668 24,50
270 ТСЖ "Согласие" 1 4955.1 20,50
271 ТСЖ "Наш Дом" 1 7293.1 27,50
272 ТСЖ"Башкирская-4" 1 4921.5 31,50
273 ТСЖ "Возрождение 17/3" 1 14131.3 27,50
274 ТСЖ "Центральное" 1 5675.7 31,50
275 ТСЖ "На Башкирской" 1 6327.7 22,50
276 ТСЖ "Солнечный" 1 6186 28,50
277 ТСЖ «Седьмой Континент» 1 4184 26,50
278 ТСЖ "БАШКИРСКАЯ" 1 1342.9 28,50
279 ТСЖ "Закруткина 43" 1 2845 31,50
280 ТСЖ "Алекс-1" 1 9605 32,50
281 ТСЖ Планета 1 7534.3 26,50
282 ТСЖ "НИИТМ" 1 6836.9 22,50
283 ТСЖ "Войкова" 1 1769.3 24,00
284 ЖСК "Байкал" 1 2041 20,50
285 ТСЖ "Искусственная, 4" 1 10685.2 32,50
286 ТСЖ "УЮТ" 1 12220 29,50
287 ТСЖ "ПРЕСТИЖ" 1 2392 23,50
288 ТСЖ "Закруткина, 68" 1 4596.8 31,50
289 ТСЖ "Жмайлова СП 16" 1 6136.4 31,50
290 ТСЖ "Единство 23" 1 5446 28,50
291 ТСЖ "АИСТ" 1 7841.1 23,50
292 ТСЖ "Жмайлова СП 19" 1 2989.3 30,50
293 ТСНЖ "Жмайлова, 4е" 1 25347 32,50
294 ТСЖ "ДНЕПР" 1 15601.4 33,50
295 ТСЖ "Звездный" 1 12311.2 33,50
296 ТСЖ "Крепость" 1 4360.6 28,50
297 ООО "РостЭК" 1 1941.38 31,00
298 ТСЖ "ДОБРЫЕ СОСЕДИ" 1 1436.9 30,50
299 ТСЖ "Солнечное" 1 6254.7 27,50
300 ТСЖ "Полюс" 1 12345.2 32,50

Страницы