Вы здесь

Список управляющих компаний Ростова-на-Дону по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ООО "Оптиум" 2 3945.6 28,00
202 ТСЖ "ИРМИХ" 2 9980.1 33,00
203 ООО "Паритет" 2 18121.7 24,00
204 ООО УК "Открытие" 2 16241.5 32,00
205 ТСЖ"Снежинка" 2 5257.4 32,50
206 ТСЖ "СОЮЗ-2009" 2 5191.5 25,50
207 ТСЖ "Наш дом-2002" 2 12137.7 25,50
208 ТСЖ "Бриз-2006" 2 17537.1 29,50
209 ТСЖ"Остров-97" 2 22844.2 18,50
210 ТСЖ "Контракт" 2 10374.4 25,50
211 ТСЖ "Слава" 2 4580 15,50
212 ООО "Первая Городская Управляющая Компания" 2 14758.9 35,00
213 ТСЖ "Молодежный" 1 10628.2 33,50
214 ТСЖ "Согласие" 1 4955.1 20,50
215 ТСЖ "Старт" 1 5732.2 25,50
216 ТСЖ "Пушкинская" 1 12156.3 25,50
217 ТСЖ "Чехова 68" 1 6283 32,00
218 ТСН "ТСЖ Зорге 50" 1 4459.2 23,50
219 ТСЖ "Веста" 1 11123.1 30,50
220 ТСЖ "Пушкинская 144 А" 1 6822.9 30,00
221 ТСЖ «ФИОЛА-3» 1 9283 27,50
222 ООО "УК Стимул" 1 3214 24,50
223 Нагибина 1 10357 25,50
224 ТСН «На Восточной» 1 2776.5 28,50
225 ТСЖ "Садовая 92" 1 2131.3 24,50
226 ТСЖ "Наш Дом" 1 2071.1 27,00
227 ТСЖ "САТУРН" 1 7323 31,00
228 ТСЖ "Звездный" 1 12311.2 33,50
229 ТСЖ "Собственник" 1 1485.8 31,00
230 ТСЖ "Бриз 11/1" 1 7807 29,50
231 ТСЖ "Орбита" 1 10556 29,50
232 ООО «Донские берега» 1 4382.9
233 ЖСК "Дон" 1 12324.9 29,50
234 ТСЖ "Петровская крепость" 1 9428.4 28,50
235 ТСЖ "Лада" 1 13089.3 26,00
236 ТСЖ "Соседи" 1 4778.6 32,50
237 ТСЖ "ЗУБР" 1 12674 29,50
238 ТСЖ "орбита" 1 4440 27,50
239 ТСЖ Орион-8 1 4063.5 31,50
240 ООО "УК "АРБАТ" 1 17918.3 27,00
241 ТСЖ "Орфей" 1 2153 26,50
242 ЖСК "Ивушка" 1 2941.2 27,50
243 ЖСК "Авангард" 1 8725.4 22,00
244 ТСН (ТСЖ) "Усадьба" 1 13635.4 31,50
245 ТСЖ "Западные огни" 1 11039 33,50
246 ЖСК "Новосел" 1 10237.1 24,00
247 Атлант-Строй 1 13,00
248 ТСЖ "Крепостной" 1 1322.7 27,00
249 ТСЖ "Конструктор" 1 7122.5 29,50
250 ЖСК "Скорый" 1 7472.5 19,50
251 ТСН (ТСЖ) "Стачки 27/2" 1 3035.4 25,00
252 ТСЖ "Рубин" 1 5156.7 32,50
253 тсж полёт 1 9561.2 29,50
254 ТСЖ "Восход" 1 13,50
255 ТСЖ "Благодать 1" 1 13763.7 30,50
256 ТСЖ "Кировский" 1 6982.2 30,00
257 ТСЖ "Б. САДОВАЯ" 1 671.4 27,50
258 ТСЖ "ПРЕСТИЖ" 1 5533.5 28,50
259 ТСЖ "Согласия, 25а" 1 9045.7 29,00
260 ТСЖ "Высотник" 1 13779.2 26,50
261 ЖСК "Сувенир" 1 4312.2 30,50
262 ООО УК "Хоум Сервис" 1 11521.1 31,00
263 ТСЖ "Речник" 1 2961.8 31,00
264 ТСЖ "Радищева" 1 2000 27,00
265 ТСЖ "Пушкинская 98" 1 1101.6 27,00
266 ТСЖ "Наш Дом-2" 1 2116.7 31,00
267 ТСЖ "Успех-12" 1 12957.3 29,50
268 ТСЖ "ДНЕПР" 1 15601.4 33,50
269 ТСЖ "Возрождение" 1 2816 26,50
270 ТСЖ "Квартал" 1 20,50
271 ТСЖ "Аксаец" 1 3884.3 26,00
272 ТСЖ "Лермонтовская, 89" 1 16247.2 28,50
273 ТСЖ "Простор" 1 3298.3 18,50
274 ООО ЖКХ "Доверие" 1 36539.6 31,00
275 ТСН "Сосновая, 14/173а" 1 1288.2 21,00
276 ТСЖ "Потенциал" 1 19,00
277 ТСЖ «Статус» 1 6194.2 32,50
278 ТСН (ТСЖ) "Красноармейская, 200/1" 1 15674.7 27,50
279 ТСЖ "Каменный цветок №1" 1 10215 33,50
280 ТСЖ "11 Линия 29" 1 2085.9 23,50
281 ТСЖ "Строитель-2007" 1 10561 28,50
282 ТСЖ "Лермонтовская" 1 10600 29,50
283 ООО «УК» 1 12918.3 34,00
284 ТСЖ "Глобус" 1 3634.5 31,00
285 ТСЖ "Достоинство" 1 1287.6 29,50
286 ЖСК "Пролетарец" 1 4554 23,50
287 ТСЖ Надежда2006 1 9211.7 27,50
288 ТСЖ "Анфракс" 1 4587.9 31,50
289 ТСЖ "Соборный, 62" 1 20683 34,00
290 ТСЖ "Счастье-1" 1 12783.9 31,50
291 ТСЖ "Феникс" 1 11679.8 33,50
292 ТСН "НАДЕЖДА" 1 5873.9 24,50
293 ТСЖ "Ёлочка" 1 5569.8 35,00
294 ТСЖ "Ларина 17/1" 1 2468.1 25,50
295 ТСЖ ВЕКТОР 1 5477.6 32,50
296 ТСЖ "Братский, 58/4" 1 2599.2 20,50
297 ТСЖ "Изумруд-135" 1 6993.5 27,50
298 ЖСК "Светлячок" 1 2689.65 27,50
299 ТСЖ "Темерницкая" 1 2978 27,50
300 Товарищество собственников жилья «Островского,48» 1 1400.6 23,50

Страницы